半导体 ATE

芯片封装基板

产品名称 说明 DK DF TG (° C) TC (W/mK) IPC 斜格表
Meteorwave 1000 极低损耗聚苯醚 3.4 0.0047 240 0.46 4101/102
Meteorwave 2000 超低损耗聚苯醚 3.2 0.0034 240 0.43 4101/102
Meteorwave 3000 极低损耗聚苯醚 3.6 0.0039 200 0.47 4101/102
Meteorwave 4000 超低损耗聚苯醚 3.4 0.0024 200 0.45 4101/102
Meteorwave 8000 超低损耗聚苯醚 3.3 0.0016 185 0.51 4101/102
Meteorwave 8300 超低损耗聚苯醚 3 0.0025 190 0.51 4101/102;4103/230;4103/530
Meteorwave® E2 采用NE玻璃布的超低损耗专有树脂 3.2 0.0012 210 - IPC-4103B/240
Meteorwave® E3 采用NE玻璃布的超低损耗专有树脂 3.1 0.0010 200 - IPC-4103B/240
METEORWAVE® ELL 101 NE玻璃布的超低损耗专有树脂 3.05 0.0012 190 0.475 4103A/540
METEORWAVE® ELL 102 NE玻璃布的超低损耗专有树脂 3.03 0.0009 190 0.475 4103A/540
Meteorwave®ELL 202 采用NER玻璃布的超低损耗专有树脂 3.2 0.0009 210 - IPC-4103B/240
METEORWAVE® ELL 205 采用Q玻璃布的超低损耗专有树脂 3.1 0.0007 210 - IPC-4103B/240
METEORWAVE® ELL 302 采用NER玻璃布的超低损耗专有树脂 3.1 0.0008 200 - IPC-4103B/240
Meteorwave® ELL 305 采用Q玻璃布的超低损耗专有树脂 3.0 0.0005 200 - IPC-4103B/240
N4000-13 改性环氧树脂 3.6 0.009 210 0.35 4101/29
N4000-13 EP 改性环氧树脂 3.6 0.009 210 0.35 4101/29
N4000-13 EP SI 改性环氧树脂 3.2 0.008 210 0.29 4101/29
N4000-13 SI 改性环氧树脂 3.2 0.008 210 0.29 4101/29
N4000-29 高 Tg 多功能环氧树脂 4.2 0.017 199 0.46 4101/98
4101/99
4101/126
4101/129
N7000-2 HT 非 MDA 增韧型聚酰亚胺 UL 94V-0 3.5 0.009 260 0.45 4101/40;4101/41;4101/42
N7000-3 增韧型聚酰亚胺 UL 94 V-1 3.5 0.009 260 0.45 4101/40;4101/41;4101/42